Por Andrea Ballesteros
Con más de 650 mil seguidores en sus distintas plataformas de redes sociales, los Tomateros de Culiacán son el equipo que más seguidores tiene en todo el béisbol profesional mexicano.
Los guindas son sublíderes en seguidores en Twitter, Facebook e Instagram, pero su total los tiene arriba de Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey.
[video_container code=»J1YKZvMBt6Y»]
LAS REDES Y SU IMPACTO HOY DÍA
Los tiempos han ido cambiado gradualmente y desde luego que la era del béisbol también.
Los portales de internet de los equipos en México (LMP y LMB), han sido reemplazados por las redes sociales, tales como Twitter, Facebook e Instagram –por citar algunas–, donde los clubes mantienen informados al instante a todos sus seguidores con entrevistas, reportajes, enlaces en vivo, notas de color, videos, etc.
Hoy en día cualquier aficionado cuenta con un móvil y sin importar la edad el acceso es ilimitado al mundo digital.
Cabe destacar que el éxito de cualquier plataforma se mide a través del número de seguidores, likes, compartidos y las reacciones del público con sus comentarios, dependiendo la frecuencia con que se publique.
Obviamente mientras más activa se encuentre una red social, se podrán captar más seguidores y esto se traduce en mayor impacto y publicidad.
LOS REYES DE LAS REDES SOCIALES
Puro Béisbol hizo una recopilación con el número de seguidores de cada club y esto arrojaron los resultados:
Equipo | Seguidores |
Sultanes de Monterrey | 136,494 mil |
Tomateros de Culiacán | 120,201 mil |
Naranjeros de Hermosillo | 118,936 mil |
Leones de Yucatán | 98,380 mil |
Águilas de Mexicali | 90,227 mil |
Diablos Rojos del México | 87,119 mil |
Charros de Jalisco | 83,327 mil |
Olmecas de Tabasco | 79,978 mil |
Tigres de Quintana Roo | 76,766 mil |
Yaquis de Ciudad Obregón | 75,610 mil |
Guerreros de Oaxaca | 73,734 mil |
Venados de Mazatlán | 68,289 mil |
Saraperos de Saltillo | 65,643 mil |
Cañeros de Los Mochis | 52,512 mil |
Pericos de Puebla | 51,771 mil |
Acereros de Monclova | 46,231 mil |
Piratas de Campeche | 38,754 mil |
Algodoneros de Unión Laguna | 38,464 mil |
Toros de Tijuana | 37,142 mil |
Rieleros de Aguascalientes | 36,184 mil |
Mayos de Navojoa | 32,304 mil |
Bravos de León | 20,252 mil |
Generales de Durango | 10,586 mil |
Tecolotes de los Dos Laredos | 6,179 mil |
Equipo | Seguidores |
Charros de Jalisco | 480,996 mil |
Tomateros de Culiacán | 464,930 mil |
Naranjeros de Hermosillo | 349,449 mil |
Sultanes de Monterrey | 343,344 mil |
Diablos Rojos del México | 312,094 mil |
Toros de Tijuana | 302,197 mil |
Águilas de Mexicali | 275,055 mil |
Pericos de Puebla | 241,184 mil |
Leones de Yucatán | 231,217 mil |
Yaquis de Ciudad Obregón | 210,830 mil |
Cañeros de Los Mochis | 177,979 mil |
Guerreros de Oaxaca | 147,039 mil |
Algodoneros de Unión Laguna | 142,101 mil |
Tigres de Quintana Roo | 138,614 mil |
Generales de Durango | 127,260 mil |
Acereros de Monclova | 108,576 mil |
Rieleros de Aguascalientes | 93,314 mil |
Mayos de Navojoa | 82,322 mil |
Olmecas de Tabasco | 72,812 mil |
Piratas de Campeche | 66,498 mil |
Saraperos de Saltillo | 57,333 mil |
Bravos de León | 56,098 mil |
Tecolotes de Los Dos Laredos | 32,832 mil |
Venados de Mazatlán | 14,927 mil |
Equipo | Seguidores |
Charros de Jalisco | 83.1 mil |
Tomateros de Culiacán | 76.1 mil |
Sultanes de Monterrey | 73.9 mil |
Diablos Rojos del México | 67.7 mil |
Toros de Tijuana | 63.5 mil |
Águilas de Mexicali | 53.7 mil |
Naranjeros de Hermosillo | 51.9 mil |
Yaquis de Ciudad Obregón | 47.5 mil |
Leones de Yucatán | 44.8 mil |
Pericos de Puebla | 29.0 mil |
Tigres de Quintana Roo | 26.6 mil |
Acereros de Monclova | 25.5 mil |
Guerreros de Oaxaca | 24.6 mil |
Venados de Mazatlán | 17.5 mil |
Olmecas de Tabasco | 17.2 mil |
Bravos de León | 16.8 mil |
Cañeros de Los Mochis | 16.7 mil |
Generales de Durango | 15.1 mil |
Saraperos de Saltillo | 13.5 mil |
Rieleros de Aguascalientes | 10.4 mil |
Tecolotes de los Dos Laredos | 10,4 mil |
Algodoneros de Unión Laguna | 10.3 mil |
Mayos de Navojoa | 3.7 mil |
Piratas de Campeche | 2.3 mil |
EL CONTEXTO:
TOMATEROS ES LA LEY
Sumando los números de las tres redes socialesmencionadas, Club Tomateros lidera en todo el país con un total de 661 mil 132 seguidores, seguido por Charros de Jalisco con 647 mil 324.
En tercer lugar aparecen los Sultanes de Monterrey con 552 mil 847.
Cabe destacar que a pesar de que el conjunto tapatío apenas cuenta con 5 años en la LMP, ya es sublíder en redes sociales en todo México.
LA BAJA DE VENADOS
Apenas la pasada campaña, los Venados de Mazatlán modificaron su logo como empresa, logrando con ello diversificar la marca a otros deportes profesionales como el basquetbol y el futbol soccer.
De tal forma que para tratar exclusivamente temas de beisbol, crearon una nueva cuenta y poco a poco han recuperado los seguidores que ya tenían.
Es por ello que los Venados son últimos a nivel nacional en Facebook.
EL REGRESO DE ALGODONEROS
Los Algodoneros de Guasave no fueron incluidos en esta recopilación porque acaban de regresar a la LMP y apenas están logrando conseguir seguidores.
Por lo tanto, sus números serían de antemano los más bajos en todo el beisbol mexicano.
INCORPORACIÓN DE TECOLOTES
Hace apenas dos campañas del retorno de Tecolotes de los Dos Laredos a la LMB, por lo que es normal que se encuentre en los últimos lugares en seguidores.
*Las cifras de seguidores de todos los equipos fueron tomadas hasta el jueves a la medianoche.