Ciudad de México (lmb.com.mx) 13 de octubre.- La Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anuncian el roster que representará a México en la Copa Mundial Sub-23 Colombia 2018, organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC). El equipo nacional se ubica en el Grupo A, junto a Japón, China Taipei, Holanda, Colombia y Sudáfrica.
La novena será dirigida por Enrique Reyes, quien también fue manager del equipo que ganó el segundo lugar del Premundial Panamá 2017, en donde se consiguió la calificación. El roster se conforma por jugadores con experiencia en LMB, incluyendo a siete que disputaron la más reciente Serie del Rey con los clubes Guerreros de Oaxaca y Sultanes de Monterrey.
En la edición 2016 de la Copa Mundial, celebrada en Saltillo y Monterrey, la Selección Mexicana avanzó hasta la “Súper Ronda” con los seis mejores equipos del certamen. La participación en este campeonato es otra de las acciones de trabajo conjunto entre la Liga Mexicana de Beisbol y la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) iniciadas a partir de este año.
Nombre de Juego | Mano | Posición | Lugar de Nacimiento | LMB | Numero |
Daniel Mercado | D,D | C | NOGALES, SONORA | Laguna | 12 |
Orlando Piña | D,D | C | CD OBREGON, SON | Oaxaca | 32 |
Marco Jaime | D,A | IF | PHOENIX, AZ, EUA | León | 7 |
Roberto Valenzuela | D,D | IF | CD OBREGON, SON | Monterrey | 24 |
Oziel Flores | D,A | IF | GUADALAJARA, JAL. | Oaxaca | 1 |
Ángel Erro | D,D | IF | NAVOJOA, SON | Quintana Roo | 28 |
Norberto Obeso | D,Z | IF | HERMOSILLO, SON | Saltillo | 9 |
Bernando Heras | D,A | IF | TIJUANA, B.C. | Monclova | 35 |
José Carlos Ureña | D,D | OF | CD OBREGON, SON | México | 27 |
Julián Ornelas | D,Z | OF | TIJUANA, B.C. | Oaxaca | 31 |
Alan García | Z,Z | OF | NOGALES, AZ, EUA | Puebla | 10 |
Fabricio Macías | D,D | OF | SALTILLO, COAH | Saltillo | 25 |
Walter Higuera | D,D | OF | MEXICALI, B.C. | Yucatán | 18 |
Francisco Haro | D,D | P | LOS MOCHIS, SIN | Campeche | 3 |
Sergio Alvarado | D,D | P | DELICIAS, CHIHUAHUA | León | 77 |
Esteban Bloch | D,D | P | HERMOSILLO, SONORA | México | 6 |
Víctor Buelna | D,D | P | LOS MOCHIS, SINALOA | México | 21 |
Rafael Ordaz | D,D | P | VERACRUZ, VERACRUZ | Monterrey | 14 |
Erick Casillas | D,D | P | GUADALAJARA, JAL | Oaxaca | 29 |
Carlos Morales | D,D | P | SALTILLO, COAH | Oaxaca | 49 |
Luis Iván Rodríguez | D,D | P | GUADALAJARA, JAL | Quintana Roo | 15 |
Saul Castellanos | D,D | P | JOLOSTITLAN, JAL | Saltillo | 62 |
Alejandro Chavarría | D,D | P | INDIO, CALIFORNIA, EUA |
…